Acumulador Gonher GP-48
En stock
SKU
GP-48
Views: 0
Marca producto
GONHER
Línea
ACUMULADOR
$82.00
Acumulador Gonher GP-48
Acumulador Gonher GP-48
| Marca producto | GONHER |
|---|---|
| Línea | ACUMULADOR |
| Categoría | ACUMULADOR |
Escribir Su propia reseña
Esta pieza aplica a 2507 vehículos. Clave: GP-48
| Marca | Modelo | Años | Motor | Posición |
|---|---|---|---|---|
| ACURA | MDX | 2016–2020, 2022–2025 | 3.5L V6 | — |
| ACURA | MDX | 2017–2020 | 3.0L V6 | — |
| ACURA | RDX | 2019–2024 | 2.0L L4 | — |
| ACURA | TLX | 2015–2020 | 3.5L V6 | — |
| ALFA ROMEO | TONALE | 2024 | 2.0L L4 | — |
| AUDI | A1 | 2011–2013, 2015–2018 | 1.4L L4 | — |
| AUDI | A1 | 2016–2018 | 1.8L L4 | — |
| AUDI | A1 | 2023–2024 | 1.0L L3 | — |
| AUDI | A1 | 2023–2025 | 1.5L L4 | — |
| AUDI | A1 | 2023–2024 | 2.0L L4 | — |
| AUDI | A3 | 2006–2013, 2017–2020, 2022 | 2.0L L4 | — |
| AUDI | A3 | 2008–2020 | 1.4L L4 | — |
| AUDI | A3 | 2009–2016, 2018 | 1.8L L4 | — |
| AUDI | A4 | 2000–2006, 2014 | 1.8L L4 | — |
| AUDI | A4 | 2005–2007 | 3.2L V6 | — |
| AUDI | A4 | 2006–2024 | 2.0L L4 | — |
| AUDI | A4 QUATTRO | 2000–2005 | 1.8L L4 | — |
| AUDI | A4 QUATTRO | 2001 | 2.8L V6 | — |
| AUDI | A4 QUATTRO | 2006, 2016–2019, 2021 | 2.0L L4 | — |
| AUDI | A5 | 2008–2010 | 3.2L V6 | — |
| AUDI | A5 | 2011–2015, 2018–2019, 2021–2022, 2024 | 2.0L L4 | — |
| AUDI | A5 | 2014 | 1.8L L4 | — |
| AUDI | A5 QUATTRO | 2011–2014, 2018–2019, 2021–2022 | 2.0L L4 | — |
| AUDI | A5 QUATTRO | 2014 | 3.0L V6 | — |
| AUDI | A5 SPORTBACK | 2019 | 2.0L L4 | — |
| AUDI | A6 | 2000–2001 | 2.8L V6 | — |
| AUDI | A6 | 2002–2006 | 3.0L V6 | — |
| AUDI | A6 | 2006–2010 | 3.2L V6 | — |
| AUDI | A6 | 2013–2014, 2016 | 2.0L L4 | — |
| AUDI | A6 | 2017–2018 | 1.8L L4 | — |
| AUDI | A6 | 2021 | ACUMULADOR | — |
| AUDI | A6 QUATTRO | 2000–2001 | 2.8L V6 | — |
| AUDI | A6 QUATTRO | 2017–2021 | 3.0L V6 | — |
| AUDI | A6 QUATTRO | 2018, 2021 | 2.0L L4 | — |
| AUDI | A7 | 2016 | 2.0L L4 | — |
| AUDI | A7 | 2016 | 3.0L V6 | — |
| AUDI | A7 QUATTRO | 2017–2018 | 3.0L V6 | — |
| AUDI | A7 QUATTRO | 2018 | 2.0L L4 | — |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 2019–2021, 2024 | 3.0L V6 | — |
| AUDI | A8 | 2015 | 3.0L V6 | — |
| AUDI | A8 QUATTRO | 2017–2021 | 3.0L V6 | — |
| AUDI | A8 QUATTRO | 2017, 2021 | 4.0L V8 | — |
| AUDI | ALLROAD QUATTRO | 2001–2002, 2004 | 2.7L V6 | — |
| AUDI | E-TRON QUATTRO | 2019–2021 | Eléctrico ACUMULADOR | — |
| AUDI | Q2 | 2020, 2024 | 1.4L L4 | — |
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2020 | 2.0L L4 | — |
| AUDI | Q3 | 2013–2016, 2018–2021 | 2.0L L4 | — |
| AUDI | Q3 | 2017–2018, 2020–2021 | 1.4L L4 | — |
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2017–2018 | 2.0L L4 | — |
| AUDI | Q5 | 2010–2012 | 3.2L V6 | — |
| AUDI | Q5 | 2011–2014, 2016–2021, 2024 | 2.0L L4 | — |
| AUDI | Q5 | 2013–2014, 2016–2017 | 3.0L V6 | — |
| AUDI | Q7 | 2010–2019, 2024 | 3.0L V6 | — |
| AUDI | Q7 | 2010 | 3.6L V6 | — |
| AUDI | Q7 | 2010 | 4.2L V8 | — |
| AUDI | Q8 | 2019–2021, 2024 | 3.0L V6 | — |
| AUDI | R8 | 2008–2012, 2014–2015 | 4.2L V8 | — |
| AUDI | R8 | 2011–2012, 2014 | 5.2L V10 | — |
| AUDI | RS Q3 | 2017 | 2.5L L5 | — |
| AUDI | RS Q8 | 2021 | 4.0L V8 | — |
| AUDI | RS3 | 2018 | 2.5L L5 | — |
| AUDI | RS5 | 2011, 2013–2016 | 4.2L V8 | — |
| AUDI | RS7 | 2015–2018 | 4.0L V8 | — |
| AUDI | RS7 SPORTBACK | 2021 | 4.0L V8 | — |
| AUDI | S3 | 2015–2020, 2024 | 2.0L L4 | — |
| AUDI | S4 | 2000–2002 | 2.7L V6 | — |
| AUDI | S4 | 2004–2009 | 4.2L V8 | — |
| AUDI | S4 | 2010–2018, 2021 | 3.0L V6 | — |
| AUDI | S5 | 2008–2011 | 4.2L V8 | — |
| AUDI | S5 | 2012–2016, 2018–2019, 2021, 2024 | 3.0L V6 | — |
| AUDI | S5 SPORTBACK | 2019, 2021 | 3.0L V6 | — |
| AUDI | S6 | 2007–2011 | 5.2L V10 | — |
| AUDI | S6 | 2014–2018 | 4.0L V8 | — |
| AUDI | S6 | 2020–2021, 2024–2025 | 2.9L V6 | — |
| AUDI | S7 | 2013–2018 | 4.0L V8 | — |
| AUDI | S7 | 2020 | 2.9L V6 | — |
| AUDI | S8 | 2013–2018, 2024 | 4.0L V8 | — |
| AUDI | SQ5 | 2014–2021, 2024–2025 | 3.0L V6 | — |
| AUDI | SQ5 SPORTBACK | 2024 | 3.0L V6 | — |
| AUDI | TT QUATTRO | 2000–2006 | 1.8L L4 | — |
| AUDI | TT QUATTRO | 2007–2009 | 3.2L V6 | — |
| AUDI | TT QUATTRO | 2017–2020 | 2.0L L4 | — |
| AUDI | TT QUATTRO | 2018 | 2.5L L5 | — |
| AUDI | TTS QUATTRO | 2020–2021 | 2.0L L4 | — |
| BAIC | BJ40 | 2018, 2022 | 2.3L L4 | — |
| BAIC | X65 | 2018–2020 | 2.0L L4 | — |
| BMW | 128I | 2013 | 3.0L L6 | — |
| BMW | 135I | 2009–2013 | 3.0L L6 | — |
| BMW | 228I | 2014–2016 | 2.0L L4 | — |
| BMW | 230I | 2018–2020 | 2.0L L4 | — |
| BMW | 320I | 2001–2005 | 2.2L L6 | — |
| BMW | 320I | 2013–2018 | 2.0L L4 | — |
| BMW | 323CI | 2000 | 2.5L L6 | — |
| BMW | 323I | 2000 | 2.5L L6 | — |
| BMW | 323TI | 2000 | 2.5L L6 | — |
| BMW | 325CI | 2001–2006 | 2.5L L6 | — |
| BMW | 325I | 2001–2013 | 2.5L L6 | — |
| BMW | 325XI | 2001–2005 | 2.5L L6 | — |
| BMW | 328CI | 2000 | 2.8L L6 | — |
| BMW | 328I | 2000 | 2.8L L6 | — |
| BMW | 328I | 2012–2015 | 2.0L L4 | — |
| BMW | 328I | 2012–2013 | 3.0L L6 | — |
| BMW | 330CI | 2001–2006 | 3.0L L6 | — |
| BMW | 330E | 2017–2018, 2020 | 2.0L L4 | — |
| BMW | 330I | 2001–2007 | 3.0L L6 | — |
| BMW | 330I | 2016–2021 | 2.0L L4 | — |
| BMW | 335D | 2009–2011 | 3.0L L6 | — |
| BMW | 335I | 2007–2015 | 3.0L L6 | — |
| BMW | 340I | 2016–2018 | 3.0L L6 | — |
| BMW | 430I | 2024 | 2.0L L4 | — |
| BMW | 525I | 2002–2006 | 2.5L L6 | — |
| BMW | 530I | 2017 | 2.0L L4 | — |
| BMW | 540I | 2018–2020 | 3.0L L6 | — |
| BMW | 540I XDRIVE | 2018–2020 | 3.0L L6 | — |
| BMW | 750E XDRIVE | 2024–2025 | 3.0L L6 | — |
| BMW | 750IL | 2001 | 5.4L V12 | — |
| BMW | I4 | 2023–2024 | Eléctrico ACUMULADOR | — |
| BMW | M135I | 2013–2014 | 3.0L L6 | — |
| BMW | M140I | 2018 | 3.0L L6 | — |
| BMW | M2 | 2017–2021 | 3.0L L6 | — |
| BMW | M235I | 2015–2016 | 3.0L L6 | — |
| BMW | M235I XDRIVE GRAN COUPE | 2022–2024 | 2.0L L4 | — |
| BMW | M240I | 2017–2021 | 3.0L L6 | — |
| BMW | M3 | 2001–2006 | 3.2L L6 | — |
| BMW | M3 | 2008–2012 | 4.0L V8 | — |
| BMW | M440I XDRIVE | 2021–2025 | 3.0L L6 | — |
| BMW | M440I XDRIVE GRAN COUPE | 2024–2025 | 3.0L L6 | — |
| BMW | X1 | 2010–2015 | 3.0L L6 | — |
| BMW | X1 | 2010 | 2.5L L6 | — |
| BMW | X1 | 2012–2022, 2024–2025 | 2.0L L4 | — |
| BMW | X1 | 2017–2018, 2021, 2025 | 1.5L L3 | — |
| BMW | X2 | 2018–2020 | 2.0L L4 | — |
| BMW | X2 | 2021 | ACUMULADOR | — |
| BMW | X3 | 2004–2010 | 3.0L L6 | — |
| BMW | X3 | 2004–2007, 2010–2011 | 2.5L L6 | — |
| BMW | X4 | 2018 | 2.0L L4 | — |
| BMW | X4 | 2018 | 3.0L L6 | — |
| BMW | X5 | 2001–2005, 2013, 2015–2016 | 3.0L L6 | — |
| BMW | X5 | 2013 | 4.4L V8 | — |
| BMW | X6 | 2009–2016 | 3.0L L6 | — |
| BMW | X6 | 2009–2016 | 4.4L V8 | — |
| BMW | Z3 | 2000–2002 | 3.2L L6 | — |
| BMW | Z3 | 2000 | 2.0L L6 | — |
| BMW | Z3 | 2000 | 2.8L L6 | — |
| BMW | Z3 | 2001–2002 | 2.2L L6 | — |
| BMW | Z3 | 2001–2002 | 3.0L L6 | — |
| BMW | Z4 | 2003–2016 | 3.0L L6 | — |
| BMW | Z4 | 2003–2007 | 2.5L L6 | — |
| BMW | Z4 | 2007–2009 | 3.2L L6 | — |
| BMW | Z4 | 2012–2016 | 2.0L L4 | — |
| BUICK | CASCADA | 2016–2019 | 1.6L L4 | — |
| BUICK | ENCLAVE | 2008–2017 | 3.6L V6 | — |
| BUICK | ENCORE | 2016–2020 | 1.4L L4 | — |
| BUICK | ENCORE GX | 2020–2024 | 1.3L L3 | — |
| BUICK | ENVISION | 2016–2017 | 2.0L L4 | — |
| BUICK | ENVISTA | 2024–2025 | 1.2L L3 | — |
| BUICK | LACROSSE | 2010–2016 | 3.6L V6 | — |
| BUICK | LUCERNE | 2008–2009 | 4.6L V8 | — |
| BUICK | LUCERNE | 2008 | 3.8L V6 | — |
| BUICK | LUCERNE | 2009 | 3.9L V6 | — |
| BUICK | REGAL | 2013–2017 | 2.0L L4 | — |
| BUICK | VERANO | 2013–2016 | 2.0L L4 | — |
| BUICK | VERANO | 2014–2016 | 2.4L L4 | — |
| BYD | TANG EV | 2024 | Eléctrico ACUMULADOR | — |
| BYD | YUAN PLUS | 2024 | Eléctrico ACUMULADOR | — |
| CADILLAC | ATS | 2013–2019 | 2.0L L4 | — |
| CADILLAC | ATS | 2016, 2018–2019 | 3.6L V6 | — |
| CADILLAC | CT4 | 2020 | 2.0L L4 | — |
| CADILLAC | CT4 | 2020 | 2.7L L4 | — |
| CADILLAC | CT5 | 2020 | 2.0L L4 | — |
| CADILLAC | CT5 | 2020 | 3.0L V6 | — |
| CADILLAC | CTS | 2008–2017 | 3.6L V6 | — |
| CADILLAC | CTS | 2009, 2012–2014, 2016 | 6.2L V8 | — |
| CADILLAC | CTS | 2010–2013 | 3.0L V6 | — |
| CADILLAC | CTS | 2015–2017 | 2.0L L4 | — |
| CADILLAC | DTS | 2008–2009 | 4.6L V8 | — |
| CADILLAC | ESCALADE | 2007–2017 | 6.2L V8 | — |
| CADILLAC | ESCALADE ESV | 2007–2017 | 6.2L V8 | — |
| CADILLAC | ESCALADE EXT | 2007–2013 | 6.2L V8 | — |
| CADILLAC | SRX | 2008–2009, 2012–2016 | 3.6L V6 | — |
| CADILLAC | SRX | 2010–2011 | 3.0L V6 | — |
| CADILLAC | STS | 2008–2010 | 3.6L V6 | — |
| CADILLAC | STS | 2008–2010 | 4.6L V8 | — |
| CADILLAC | XT5 | 2017–2018 | 3.6L V6 | — |
| CADILLAC | XTS | 2013–2019 | 3.6L V6 | — |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007–2013 | 5.3L V8 | — |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007, 2009 | 6.0L V8 | — |
| CHEVROLET | CAMARO | 2010–2024 | 6.2L V8 | — |
| CHEVROLET | CAMARO | 2010–2019 | 3.6L V6 | — |
| CHEVROLET | CAMARO | 2017–2018 | 2.0L L4 | — |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2022–2025 | 1.5L L4 | — |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2008–2010 | 3.6L V6 | — |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2011–2013, 2015 | 3.0L V6 | — |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2012–2015 | 2.4L L4 | — |
| CHEVROLET | CAVALIER | 2018–2021 | 1.5L L4 | — |
| CHEVROLET | CAVALIER | 2022–2023 | 1.3L L3 | — |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2008–2014, 2025 | 5.3L V8 | — |
| CHEVROLET | CHEYENNE | 2025 | 6.2L V8 | — |
| CHEVROLET | COLORADO | 2015–2022 | 3.6L V6 | — |
| CHEVROLET | COLORADO | 2016–2022 | 2.5L L4 | — |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2014–2022 | 6.2L V8 | — |
| CHEVROLET | CRUZE | 2016–2019 | 1.4L L4 | — |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2018–2021 | 1.5L L4 | — |
| CHEVROLET | MALIBU | 2016–2022 | 2.0L L4 | — |
| CHEVROLET | MALIBU | 2016–2020 | 1.5L L4 | — |
| CHEVROLET | MALIBU | 2019 | 1.8L L4 | — |
| CHEVROLET | ONIX | 2021, 2023, 2025 | 1.0L L3 | — |
| CHEVROLET | ONIX | 2021 | 1.2L L3 | — |
| CHEVROLET | ONIX | 2023, 2025 | 1.3L L3 | — |
| CHEVROLET | S10 | 2016–2017 | 2.5L L4 | — |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2000, 2007–2018 | 5.3L V8 | — |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2007–2009 | 4.8L V8 | — |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2007–2009 | 6.0L V8 | — |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2008–2013 | 4.3L V6 | — |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2009–2018 | 6.2L V8 | — |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2012–2013 | 5.3L V8 | — |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 2007–2017 | 6.0L V8 | — |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 2008–2020 | 6.6L V8 | — |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2008–2013, 2015–2016 | 6.0L V8 | — |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | 2025 | 6.6L V8 | — |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2014–2018 | 5.3L V8 | — |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2007–2012 | 6.0L V8 | — |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2009–2013 | 5.3L V8 | — |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2007–2009 | 6.0L V8 | — |
| CHEVROLET | TAHOE | 2000, 2007–2018, 2025 | 5.3L V8 | — |
| CHEVROLET | TAHOE | 2007–2009 | 4.8L V8 | — |
| CHEVROLET | TAHOE | 2008–2009 | 6.0L V8 | — |
| CHEVROLET | TAHOE | 2009 | 6.2L V8 | — |
| CHEVROLET | TRACKER | 2021–2023 | 1.2L L3 | — |
| CHEVROLET | TRAVERSE | 2009–2017 | 3.6L V6 | — |
| CHEVROLET | TRAX | 2024 | 1.2L L3 | — |
| CHEVROLET | VECTRA | 2003–2005 | 2.2L L4 | — |
| CHEVROLET | VECTRA | 2003–2005 | 3.2L V6 | — |
| CHEVROLET | VECTRA | 2006–2008 | 2.8L V6 | — |
| CHIREY | ARRIZO 8 | 2024 | 1.6L L4 | — |
| CHIREY | TIGGO 7PRO | 2023–2025 | 1.5L L4 | — |
| CHIREY | TIGGO 7PRO | 2024 | 1.6L L4 | — |
| CHIREY | TIGGO 8PRO | 2023–2024 | 1.5L L4 | — |
| CHIREY | TIGGO 8PRO | 2023–2024 | 1.6L L4 | — |
| CHRYSLER | 200 | 2015–2017 | 3.6L V6 | — |
| CHRYSLER | 200 | 2015–2016 | 2.4L L4 | — |
| CHRYSLER | 300 | 2005–2013 | 5.7L V8 | — |
| CHRYSLER | 300 | 2005–2010 | 2.7L V6 | — |
| CHRYSLER | 300 | 2005–2010 | 3.5L V6 | — |
| CHRYSLER | 300 | 2011–2014 | 3.6L V6 | — |
| CHRYSLER | 300 | 2012–2014 | 6.4L V8 | — |
| CHRYSLER | CROSSFIRE | 2004–2007 | 3.2L V6 | — |
| CHRYSLER | PACIFICA | 2017–2018, 2022 | 3.6L V6 | — |
| CUPRA | ATECA | 2023 | 2.0L L4 | — |
| CUPRA | FORMENTOR | 2023–2025 | 2.0L L4 | — |
| CUPRA | LEON | 2023–2024 | 2.0L L4 | — |
| DODGE | CHARGER | 2006–2010 | 3.5L V6 | — |
| DODGE | CHARGER | 2011–2012 | 3.6L V6 | — |
| DODGE | CHARGER | 2012–2014 | 6.4L V8 | — |
| DODGE | CHARGER | 2015–2018 | 6.2L V8 | — |
| DODGE | DART | 2013 | 2.0L L4 | — |
| DODGE | DART | 2014–2016 | 2.4L L4 | — |
| DODGE | DURANGO | 2012–2015, 2021, 2023 | 3.6L V6 | — |
| DODGE | DURANGO | 2012–2013 | 5.7L V8 | — |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 2011–2017 | 3.6L V6 | — |
| DODGE | NEON | 2017–2018, 2020 | 1.4L L4 | — |
| DODGE | NEON | 2017–2018, 2020 | 1.6L L4 | — |
| DODGE | RAM 1500 | 2009–2010 | 3.7L V6 | — |
| DODGE | RAM 1500 | 2009 | 4.7L V8 | — |
| DODGE | RAM 1500 | 2009 | 5.7L V8 | — |
| DODGE | RAM 2500 | 2008 | 5.7L V8 | — |
| DODGE | RAM 2500 | 2009 | 4.7L V8 | — |
| DODGE | RAM 3500 | 2004–2006, 2009 | 5.7L V8 | — |
| DODGE | RAM 3500 | 2007–2009 | 6.7L L6 | — |
| FERRARI | 458 ITALIA | 2010 | 4.5L V8 | — |
| FERRARI | 488 GTB | 2018–2019 | 3.9L V8 | — |
| FERRARI | 488 SPIDER | 2018 | 3.9L V8 | — |
| FIAT | 500X | 2016 | 2.4L L4 | — |
| FORD | BRONCO | 2024 | 2.3L L4 | — |
| FORD | BRONCO | 2024 | 2.7L V6 | — |
| FORD | BRONCO SPORT | 2021–2024 | 1.5L L3 | — |
| FORD | BRONCO SPORT | 2021–2024 | 2.0L L4 | — |
| FORD | ECOSPORT | 2018–2021 | 2.0L L4 | — |
| FORD | ECOSPORT | 2018–2020 | 1.0L L3 | — |
| FORD | EDGE | 2017–2024 | 2.0L L4 | — |
| FORD | EDGE | 2019–2024 | 2.7L V6 | — |
| FORD | ESCAPE | 2001–2010, 2012 | 3.0L V6 | — |
| FORD | ESCAPE | 2001–2004, 2014–2015, 2017–2022 | 2.0L L4 | — |
| FORD | ESCAPE | 2005–2008 | 2.3L L4 | — |
| FORD | ESCAPE | 2009–2013, 2015 | 2.5L L4 | — |
| FORD | ESCAPE | 2020–2022 | 1.5L L3 | — |
| FORD | EXPEDITION | 2018, 2021–2024 | 3.5L V6 | — |
| FORD | EXPLORER | 2018–2025 | 2.3L L4 | — |
| FORD | EXPLORER | 2020–2024 | 3.0L V6 | — |
| FORD | EXPLORER | 2025 | 3.3L V6 | — |
| FORD | F-150 | 2015–2023 | 5.0L V8 | — |
| FORD | F-150 | 2015–2023 | 3.5L V6 | — |
| FORD | F-150 | 2018–2023 | 3.3L V6 | — |
| FORD | F-150 | 2024 | 2.7L V6 | — |
| FORD | FOCUS | 2002–2003 | 2.0L L4 | — |
| FORD | FOCUS | 2017–2018 | 2.3L L4 | — |
| FORD | FUSION | 2006 | 3.0L V6 | — |
| FORD | FUSION | 2019–2020 | 2.0L L4 | — |
| FORD | LOBO | 2015–2016 | 5.0L V8 | — |
| FORD | LOBO | 2015, 2021 | 3.5L V6 | — |
| FORD | MAVERICK | 2022–2023, 2025 | 2.0L L4 | — |
| FORD | MONDEO | 2004–2005 | 3.0L V6 | — |
| FORD | MONDEO | 2005–2007 | 2.0L L4 | — |
| FORD | MONDEO | 2005–2007 | 2.5L V6 | — |
| FORD | MUSTANG | 2007–2010 | 4.0L V6 | — |
| FORD | MUSTANG | 2010 | 4.6L V8 | — |
| FORD | MUSTANG | 2024 | 2.3L L4 | — |
| FORD | MUSTANG | 2024 | 5.0L V8 | — |
| FORD | MYSTIQUE | 2000 | 2.5L V6 | — |
| FORD | RANGER | 2013–2014, 2016–2020 | 2.5L L4 | — |
| FORD | RANGER | 2018 | 2.2L L4 | — |
| FORD | RANGER | 2019–2023, 2025 | 2.3L L4 | — |
| FORD | TERRITORY | 2023–2025 | 1.8L L4 | — |
| FORD | TRANSIT | 2015, 2018 | 2.2L L4 | — |
| FORD | TRANSIT | 2015, 2017–2018 | 3.7L V6 | — |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2015, 2017–2018, 2021 | 2.2L L4 | — |
| GMC | ACADIA | 2007–2019 | 3.6L V6 | — |
| GMC | CANYON | 2018–2020 | 2.5L L4 | — |
| GMC | CANYON | 2018–2020 | 3.6L V6 | — |
| GMC | SIERRA | 2007–2016 | 5.3L V8 | — |
| GMC | SIERRA | 2008–2016 | 6.2L V8 | — |
| GMC | TERRAIN | 2010–2012 | 3.0L V6 | — |
| GMC | TERRAIN | 2013–2017 | 3.6L V6 | — |
| GMC | TERRAIN | 2018–2021 | 2.0L L4 | — |
| GMC | TERRAIN | 2020–2025 | 1.5L L4 | — |
| GMC | YUKON | 2000, 2007–2010 | 5.3L V8 | — |
| GMC | YUKON | 2007–2009, 2011–2020 | 6.2L V8 | — |
| HONDA | ACCORD | 2018–2022 | 2.0L L4 | — |
| HONDA | ODYSSEY | 2018–2025 | 3.5L V6 | — |
| HONDA | PASSPORT | 2019–2020 | 3.5L V6 | — |
| HONDA | PILOT | 2016–2025 | 3.5L V6 | — |
| HONDA | RIDGELINE | 2017–2020 | 3.5L V6 | — |
| HUMMER | H2 | 2008–2009 | 6.2L V8 | — |
| HYUNDAI | ELANTRA | 2018–2025 | 2.0L L4 | — |
| HYUNDAI | ELANTRA GT | 2014–2016 | 2.0L L4 | — |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2022–2026 | 2.5L L4 | — |
| HYUNDAI | SONATA | 2014, 2018–2019 | 2.4L L4 | — |
| HYUNDAI | SONATA | 2016–2020 | 2.0L L4 | — |
| HYUNDAI | SONATA | 2018, 2020–2023 | 1.6L L4 | — |
| HYUNDAI | SONATA | 2020–2025 | 2.5L L4 | — |
| HYUNDAI | TUCSON | 2016–2018, 2022–2026 | 1.6L L4 | — |
| HYUNDAI | TUCSON | 2018–2021 | 2.4L L4 | — |
| HYUNDAI | TUCSON | 2019–2021 | 2.0L L4 | — |
| HYUNDAI | TUCSON | 2022–2026 | 2.5L L4 | — |
| INFINITI | QX50 | 2019–2020 | 2.0L L4 | — |
| INFINITI | QX55 | 2023–2025 | 2.0L L4 | — |
| JAC | FRISON | 2025 | 2.0L L4 | — |
| JAC | SEI 7 | 2019–2021 | 2.0L L4 | — |
| JAC | SEI 7 | 2021–2023 | 1.5L L4 | — |
| JAGUAR | F-PACE | 2017 | 3.0L V6 | — |
| JAGUAR | SUPER V8 | 2005–2009 | 4.2L V8 | — |
| JAGUAR | X-TYPE | 2001–2006 | 3.0L V6 | — |
| JAGUAR | X-TYPE | 2001–2005 | 2.5L V6 | — |
| JAGUAR | XE | 2017 | 3.0L V6 | — |
| JAGUAR | XF | 2015–2017 | 3.0L V6 | — |
| JAGUAR | XF | 2015 | 2.0L L4 | — |
| JEEP | COMMANDER | 2006–2010 | 5.7L V8 | — |
| JEEP | COMMANDER | 2006–2008, 2010 | 4.7L V8 | — |
| JEEP | COMPASS | 2017–2021 | 2.4L L4 | — |
| JEEP | COMPASS | 2025 | 1.3L L4 | — |
| JEEP | GLADIATOR | 2020–2022 | 3.6L V6 | — |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2005–2010 | 5.7L V8 | — |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2005–2009 | 3.7L V6 | — |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2005–2009 | 4.7L V8 | — |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2006–2009 | 6.1L V8 | — |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2007 | 3.0L V6 | — |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2025 | 2.0L L4 | — |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2025 | 3.6L V6 | — |
| JEEP | GRAND CHEROKEE L | 2025 | 3.6L V6 | — |
| JEEP | RENEGADE | 2015–2017 | 2.4L L4 | — |
| JEEP | RENEGADE | 2020–2021 | 1.8L L4 | — |
| JEEP | RENEGADE | 2020–2022, 2025 | 1.3L L4 | — |
| JEEP | WRANGLER | 2012–2016, 2020–2025 | 3.6L V6 | — |
| JEEP | WRANGLER | 2020–2025 | 2.0L L4 | — |
| JEEP | WRANGLER | 2020 | 3.0L V6 | — |
| JEEP | WRANGLER JK | 2018 | 3.6L V6 | — |
| JETOUR | X70 | 2023–2024 | 1.5L L4 | — |
| JETOUR | X70 PLUS | 2023–2025 | 1.6L L4 | — |
| KIA | CADENZA | 2017–2018 | 3.3L V6 | — |
| KIA | FORTE | 2016–2017 | 2.0L L4 | — |
| KIA | FORTE KOUP | 2016 | 1.6L L4 | — |
| KIA | FORTE KOUP | 2016 | 2.0L L4 | — |
| KIA | FORTE5 | 2015–2018 | 1.6L L4 | — |
| KIA | FORTE5 | 2015–2018 | 2.0L L4 | — |
| KIA | OPTIMA | 2016–2020 | 2.0L L4 | — |
| KIA | OPTIMA | 2016–2020 | 2.4L L4 | — |
| KIA | RIO | 2013–2017 | 1.6L L4 | — |
| KIA | SORENTO | 2021–2025 | 2.5L L4 | — |
| KIA | SORENTO | 2025 | 1.6L L4 | — |
| KIA | SOUL | 2013–2015, 2021 | 1.6L L4 | — |
| KIA | SOUL | 2013–2015, 2019–2022, 2024 | 2.0L L4 | — |
| KIA | SPORTAGE | 2016–2022, 2025 | 2.0L L4 | — |
| KIA | SPORTAGE | 2017–2022 | 2.4L L4 | — |
| KIA | SPORTAGE | 2025 | 1.6L L4 | — |
| KIA | SPORTAGE | 2025 | 2.5L L4 | — |
| LAND ROVER | FREELANDER | 2002–2005 | 2.5L V6 | — |
| LAND ROVER | LR2 | 2008–2012 | 3.2L L6 | — |
| LAND ROVER | LR2 | 2013–2014 | 2.0L L4 | — |
| LAND ROVER | LR3 | 2006–2008 | 4.4L V8 | — |
| LAND ROVER | LR4 | 2010–2013 | 5.0L V8 | — |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2012–2017 | 2.0L L4 | — |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 2013–2017 | 5.0L V8 | — |
| LEXUS | ES300H | 2025 | 2.5L L4 | — |
| LEXUS | ES350 | 2018–2020, 2025 | 3.5L V6 | — |
| LEXUS | NX250 | 2024–2025 | 2.5L L4 | — |
| LEXUS | NX350H | 2025 | 2.5L L4 | — |
| LEXUS | RX350 | 2024 | 2.4L L4 | — |
| LEXUS | UX200 | 2019–2020 | 2.0L L4 | — |
| LINCOLN | CORSAIR | 2021, 2025 | 2.5L L4 | — |
| LINCOLN | MKC | 2015–2019 | 2.3L L4 | — |
| LINCOLN | MKC | 2018–2019 | 2.0L L4 | — |
| LINCOLN | MKX | 2016–2018 | 2.7L V6 | — |
